Dettagli
Immagini bellissime
Il design modernissimo conferisce a questo notebook un look originale, con una struttura sottile che ne fa il compagno di viaggio ideale quando non sei in ufficio. Lo schermo Full HD (1920 x 1080) da 39,62 cm (15,6″) opzionale offre colori vividi e nitidezza delle immagini, mentre i bordi laterali sottili ottimizzano l’esperienza di visione.
Testato per l’affidabilità
Abbiamo messo alla prova l’affidabilità e la resistenza di questo notebook attraverso otto test in condizioni estreme: urti, vibrazioni, blocco tastiera, durata delle cerniere, affidabilità della ventola, usura del pannello, temperatura d’esercizio e pressione. Il notebook è pronto per affrontare qualsiasi sfida posta dal tuo business.
Design | |
Nome del colore | Iron Grey |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | TN |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Superficie display | Opaco |
Luminosità schermo | 220 cd/m² |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Modello del processore | i5-1035G1 |
Frequenza del processore | 1 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3,6 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1526 |
Litografia processore | 10 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 1,2 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
TDP-down configurabile | 13 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,7 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe 3.0,PCI Express |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza di base dell’adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell’adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1050 MHz |
Versione DirectX dell’adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell’adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell’adattatore della scheda grafica installata | 0x8A56 |
Audio | |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 1 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Struttura tastiera | QWERTY |
Linguaggio tastiera | Inglese, Italiano |
Tastiera numerica | Sì |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 50 x 25 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 196603 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 35 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | HDD, Supervisore |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 362,2 mm |
Profondità | 251,5 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Peso | 1,85 kg |
Contenuto dell’imballo | |
Manuale dell’utente | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Altre caratteristiche | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Compatibilità 3D | No |